Shape | Carat | Color | Clarity | Fluoresence | Cut | Polish | Symmetry | Certificate | Τιμή σε Euro | ref.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | 0.21 | NATURAL FANCY INTENSE YELLOW | SI1 | MED YELLOW | - | VG | G | GIA | C 5457 | |
Round | 0.30 | I | I2 | NONE | G | G | P | GTL | 140€ | 48JEWL |
Old European | 0.30 | I | I2 | NONE | - | G | P | GIA | 200€ | C 64100 |
Cushion | 0.30 | X-Z | VS1 | NONE | - | P | P | GTL | 260€ | 64JEWL |
Round | 0.30 | G | VS2 | NONE | G | VG | VG | GTL | 360€ | 109JEWL |
Round | 0.31 | NATURAL FANCY BROWN | I1 | NONE | P | P | G | GTL | 58JEWL | |
Round | 0.31 | NATURAL FANCY BROWN | I2 | FAINT BLUE | P | P | P | GTL | 61JEWL | |
Cushion | 0.31 | L | I2 | NONE | - | P | P | GTL | 130€ | 59JEWL |
Round | 0.31 | L | VS2 | NONE | VG | VG | G | GIA | 260€ | B 61363 |
Round | 0.31 | E | VS2 | STRONG BLUE | G | G | G | GTL | 520€ | 57JEWL |
Round | 0.33 | NATURAL FANCY BROWN | I2 | NONE | G | F | P | GTL | 54JEWL | |
Round | 0.33 | I | VS2 | NONE | VG | VG | VG | GTL | 450€ | 4JEWL |
Round | 0.33 | G | VS2 | NONE | G | VG | G | GTL | 420€ | 27JEWL |
Round | 0.34 | J | I3 | MEDIUM BLUE | G | G | F | GTL | 110€ | 63JEWL |
Round | 0.34 | M | I2 | STRONG BLUE | G | F | G | GTL | 110€ | 60JEWL |
Round | 0.34 | I | I2 | NONE | P | P | P | GTL | 160€ | 47JEWL |
Round | 0.34 | O-P | VS2 | STRONG BLUE | P | F | F | GTL | 280€ | 65JEWL |
Round | 0.35 | H | I1 | NONE | P | G | P | GTL | 260€ | 44JEWL |
Old European | 0.35 | J | SI2 | NONE | - | VG | P | GIA | 300€ | B 61339 |
Round | 0.35 | F | I1 | FAINT | VG | VG | VG | GTL | 325€ | 21JEWL |
Princess | 0.35 | F | SI2 | NONE | - | VG | G | GTL | 440€ | 25JEWL |
Round | 0.35 | G | VS2 | NONE | P | F | P | GTL | 540€ | 49JEWL |
Round | 0.36 | NATURAL FANCY BROWN | I1 | NONE | P | G | F | GTL | 50JEWL | |
Old European | 0.36 | FANCY GREY | I2 | NONE | - | G | P | GIA | 200€ | C 64285 |
Old European | 0.36 | K | VS2 | NONE | - | G | P | GIA | 320€ | B 61014 |
Round | 0.36 | H | SI1 | NONE | VG | VG | VG | GTL | 480€ | 15JEWL |
Old European | 0.37 | L | SI2 | NONE | - | G | P | GIA | 260€ | C 64281 |
Cushion | 0.38 | K | I2 | NONE | P | F | P | GTL | 160€ | 62JEWL |
Old Mine | 0.38 | M | SI2 | NONE | - | G | P | GIA | 220€ | B 61355 |
Round | 0.38 | I | I1 | MED BLUE | P | F | F | GIA | 250€ | B 61400 |
Round | 0.38 | S to T | VS1 | FAINT | G | G | G | GIA | 270€ | C 64279 |
Princess | 0.40 | M | VVS2 | NONE | - | VG | G | GTL | 300€ | 140JEWL |
Round | 0.40 | D | VS2 | STRONG BLUE | VG | EX | VG | GTL | 790€ | 43JEWL |
Round | 0.41 | M | I2 | NONE | G | G | P | GTL | 140€ | 55JEWL |
Round | 0.41 | K | I1 | NONE | G | VG | F | GIA | 260€ | B 61009 |
Round | 0.42 | FANCY BROWN | I3 | NONE | F | P | P | GTL | 46JEWL | |
Round | 0.42 | H | I1 | NONE | F | G | G | GIA | 420€ | C 64273 |
Round | 0.43 | U to V | I3 | MED BLUE | P | G | F | GIA | 210€ | B 61003 |
Round | 0.43 | F | I2 | NONE | F | G | F | GTL | 280€ | 59 |
Round | 0.43 | I | VS2 | NONE | VG | VG | VG | GTL | 560€ | 118JEWL |
Circular | 0.43 | I | VS2 | NONE | - | G | P | GIA | 570€ | C 64270 |
Round | 0.43 | G | VS2 | NONE | - | - | - | GTL | 670€ | 108JEWL |
Round | 0.43 | G | VS2 | NONE | VG | VG | VG | GTL | 770€ | 22JEWL |
Round | 0.45 | L | VS2 | NONE | F | VG | G | HRD | 450€ | 13 |
Pear | 0.45 | F | SI1 | NONE | - | G | G | GTL | 600€ | 24JEWL |
Round | 0.48 | Q to R | SI2 | NONE | G | G | G | GIA | 340€ | B 60993 |
Round | 0.48 | G | SI1 | NONE | F | F | F | GIA | 700€ | B 60994 |
Round | 0.50 | NATURAL FANCY BROWN | I2 | NONE | - | G | G | GIA | B 6582 | |
Round | 0.50 | Q-R | I1 | NONE | VG | VG | G | GTL | 300€ | 23JEWL |
Round | 0.50 | F | I2 | NONE | F | VG | F | GIA | 480€ | C 64256 (J68) |
Round | 0.50 | K | VS1 | NONE | VG | VG | G | GIA | 750€ | C 64255 (J66) |
Round | 0.50 | H | SI2 | NONE | G | G | F | GTL | 780€ | 111JEWL |
Round | 0.50 | H | SI1 | NONE | G | VG | G | IGL | 800€ | 979463 |
Round | 0.50 | H | VS2 | STRONG YELLOW | VG | VG | VG | GTL | 1120€ | 101JEWL |
Round | 0.50 | F | VS1 | NONE | VG | VG | G | GTL | 1200€ | 114JEWL |
Round | 0.50 | E | VS2 | NONE | VG | VG | VG | GTL | 1320€ | 19JEWL |
Round | 0.50 | F | VVS2 | - | - | VG | VG | JIR | 1400€ | 7JEWL |
Round | 0.51 | K | VS2 | NONE | G | VG | G | GIA | 720€ | C 64257 |
Round | 0.51 | H | VS1 | NONE | VG | VG | VG | IGI | 1200€ | 93JEWL |
Round | 0.51 | F | VS2 | FAINT | VG | EX | VG | GIA | 1280€ | 12JEWL |
Round | 0.52 | G | VS2 | NONE | G | VG | VG | GIA | 1300€ | C 64254 (J40) |
Round | 0.52 | E | VVS1 | STRONG | EX | EX | EX | HRD | 1700€ | 100JEWL |
Round | 0.53 | I | I1 | NONE | G | VG | G | GIA | 540€ | B 61406 |
Round | 0.53 | H | I1 | MED BLUE | G | G | F | GIA | 650€ | C 64251 (J74) |
Round | 0.53 | G | I1 | NONE | G | VG | VG | GIA | 700€ | C 64103 (J70) |
Round | 0.53 | J | SI2 | NONE | G | G | G | GIA | 780€ | C 64252 (J41) |
Round | 0.54 | K | I2 | NONE | P | G | P | GIA | 350€ | C 64102 |
Round | 0.56 | O to P | VS1 | FAINT | G | VG | G | GIA | 620€ | B 60990 |
Marquise | 0.56 | F | SI2 | NONE | - | VG | G | GIA | 750€ | B 60969 |
Round | 0.57 | M | I2 | FAINT | F | F | F | GIA | 300€ | 62906 (J72) |
Round | 0.58 | U | I1 | NONE | G | F | F | GTL | 350€ | 97JEWL |
Round | 0.58 | I | I2 | STRONG | F | G | P | GTL | 440€ | 96JEWL |
Pear | 0.58 | J | I1 | MED BLUE | - | G | G | GTL | 580€ | 26JEWL |
Old Mine | 0.58 | K | SI1 | NONE | - | G | P | GIA | 690€ | B 60988 (J35) |
Round | 0.61 | F | SI1 | NONE | G | VG | G | GTL | 1280€ | 49 |
Round | 0.63 | Yell. | Trans. | - | - | - | - | GIA | 500€ | 73641 |
Princess | 0.63 | I | SI2 | NONE | - | VG | F | GTL | 780€ | 58 |
Round | 0.63 | D | VVS2 | NONE | EX | VG | VG | GIA | 2100€ | 2JEWL |
Round | 0.65 | U to V | I2 | NONE | G | G | G | GIA | 550€ | C 5459 |
Old European | 0.65 | M | SI2 | NONE | P | P | P | GTL | 620€ | 94JEWL |
Princess | 0.65 | H | SI12 | NONE | - | VG | VG | GTL | 930€ | 52JEWL |
Round | 0.66 | G | I1 | NONE | P | G | P | GTL | 830€ | 37JEWL |
Cushion | 0.68 | L | SI1 | NONE | - | P | P | GTL | 590€ | 100 |
Cushion Rose Cut | 0.70 | K | I3 | NONE | - | G | P | GIA | 370€ | B 60968 |
Round | 0.71 | K | SI1 | NONE | G | G | G | GTL | 1150€ | 87JEWL |
Round | 0.72 | J | VVS2 | NONE | G | VG | VG | GTL | 1580€ | 97 |
Round | 0.73 | E | VVS2 | NONE | F | F | F | GTL | 2950€ | 126JEWL |
Round | 0.75 | I | VS2 | NONE | VG | VG | G | GTL | 1950€ | 10JEWL |
Round | 0.76 | NATURAL FANCY L. BR. YELL. | SI2 | MED BLUE | - | G | F | GIA | 62898 | |
Round | 0.77 | J | SI1 | FAINT | VG | VG | VG | GTL | 1500€ | 88JEWL |
Round | 0.78 | FANCY DEEP YELLOW TREATED | I2 | NONE | - | VG | VG | GIA | 950€ | C 5465 |
Round | 0.81 | L | I3 | MED BLUE | VG | G | G | GIA | 430€ | 62891 |
Round | 0.82 | M | SI1 | NONE | P | P | P | GTL | 1090€ | 98 |
Oval | 0.85 | X-Z | I1 | - | F | P | F | GTL | 600€ | 53JEWL |
Round | 0.90 | J | VS2 | - | - | G | G | IGL | 2500€ | 3JEWL |
Round | 0.90 | J | VS2 | NONE | G | G | G | GIA | 2700€ | C 64118 (J71) |
Round | 0.91 | M | SI1 | FAINT | G | G | G | GTL | 1690€ | 99 |
Marquise | 0.93 | E | I1 | NONE | - | VG | G | GIA | 1800€ | C 64120 |
Round | 0.93 | F | I1 | NONE | VG | VG | G | AIG | 1950€ | 52 |
Square Modified Brilliant | 0.95 | J | VVS2 | NONE | - | EX | VG | GIA | 2500€ | 1JEWL |
Round | 0.95 | H | VS2 | NONE | VG | VG | VG | GTL | 3700€ | 127JEWL |
Round | 0.98 | X | I2 | MEDIUM | P | G | P | GTL | 770€ | 50 |
Round | 1.00 | F | I1 | NONE | VG | EX | EX | AIG | 2550€ | 54 |
Round | 1.01 | I | I1 | MED BLUE | F | G | F | GTL | 2450€ | 89JEWL |
Round | 1.03 | E | I1 | MEDIUM | VG | VG | G | AIG | 2750€ | 55 |
Emerald Cut | 1.03 | H | SI1 | FAINT | - | G | VG | GIA | 3500€ | 144JEWL |
Round | 1.03 | J | VS2 | FAINT BLUE | VG | EX | EX | GTL | 3950€ | 125JEWL |
Oval | 1.04 | H | SI3 | NONE | - | VG | G | IGL | 1950€ | 11 |
Round | 1.06 | H | VS2 | NONE | VG | VG | VG | GTL | 4950€ | 53 |
Round | 1.08 | F | I1 | FAINT | VG | VG | G | AIG | 2850€ | 56 |
Round | 1.08 | F | I1 | NONE | VG | VG | G | AIG | 2950€ | 57 |
Old European | 1.09 | N | I1 | NONE | - | G | P | GIA | 1650€ | C 64126 (J76) |
Round | 1.10 | FANCY YELLOW NATURAL | VS1 | NONE | G | VG | VG | IDL, GTL | 21 | |
Round | 1.11 | O to P | SI1 | NONE | P | G | F | GIA | 2200€ | C 64127 |
Round | 1.12 | NATURAL FANCY D.YEL.BROWN | I1 | NONE | - | VG | G | GIA | C 5469 | |
Rectangular | 1.12 | M | SI1 | FAINT | - | VG | G | GTL | 1620€ | 91JEWL |
Round | 1.12 | G | I2 | STRONG BLUE | P | F | P | GTL | 1950€ | 85JEWL |
Round | 1.15 | N | I3 | MED BLUE | G | G | F | GIA | 1000€ | 4712 |
Rose Cut | 1.15 | I | VS2 | NONE | - | VG | VG | GTL | 3000€ | 141JEWL |
Round | 1.16 | X-Z | SI2 | STRONG BLUE | G | VG | G | GTL | 1900€ | 11JEWL |
Round | 1.18 | J | VS2 | FAINT | VG | VG | VG | GIA | 4500€ | C 64131 (J69) |
Round | 1.21 | NATURAL FANCY YELLOWISH BROWN | VS2 | FAINT | - | G | G | GIA | B 60973 | |
Old European | 1.21 | K | I1 | FAINT | - | G | P | GIA | 2300€ | C 64132 (J73) |
Triangular | 1.35 | E | SI2 | NONE | - | VG | VG | GIA | 3900€ | 13JEWL |
Pear | 1.37 | FANCY DARK BLUE TREATED | I3 | NONE | - | G | F | GIA | C 5474 | |
Cushion | 1.40 | I | I2 | NONE | - | P | P | GTL | 1950€ | 51 |
Round | 1.55 | F | VS2 | STRONG | G | G | G | IGI | 9900€ | 56JEWL |
Round | 1.55 | G | SI1 | NONE | VG | EX | VG | GIA | 8500€ | 171 |
Oval | 1.59 | K | VVS2 | SLIGHT | - | G | G | IGL | 4400€ | 17JEWL |
Round | 1.60 | G | SI2 | NONE | VG | VG | VG | GIA | 7000€ | 172 |
Cushion | 1.69 | FANCY YELLOW, NATURAL | VVS2 | NONE | - | G | VG | HRD | 4 | |
Round | 1.72 | NATURAL FANCY L.YEL.BROWN | I2 | FAINT | - | VG | G | GIA | C 5475 | |
Round | 2.01 | H | SI2 | FAINT | G | F | G | IGL | 11000€ | 63 |
Cushion | 2.45 | S | VS2 | NONE | - | P | P | GTL | 6000€ | 62 |
Round | 2.81 | I | I1 | NONE | P | F | P | GTL | 12000€ | 60 |
Η ποιότητα/αξία ενός διαμαντιού κρίνεται κυρίως από τα 4C's τα οποία είναι:
1)Carat (Βάρος σε Καράτια = Μέγεθος)
2)Cut (Κόψιμο = Σχήμα/Αναλογίες)
3)Color (Χρώμα = Τόνοι του Άσπρου)
4)Clarity (Διαύγεια/Καθαρότητα = Εσωτερικές Ατέλειες)
Καλό θα είναι ο καταναλωτής να αγοράζει διαμάντι μόνο από φορείς όπου του παρέχουν πιστοποιητικό από ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΜΟΛΟΓΙΑΣ (πχ. GIA , HRD ) , οπού θα αναγράφονται λεπτομερώς όλα τα παραπάνω στοιχεία/στήλες του πίνακα.
Είναι σύνηθες φαινόμενο, στην ελληνική αλλά και διεθνή αγορά, να δίνουν σαν συνοδευτικό για διαμάντι/διαμαντένιο κόσμημα, ένα απλό "πιστοποιητικό" του εκάστοτε εμπόρου/φορέα, όπου μπορεί μεν να αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία, αλλά τις περισσότερες φορές δυστυχώς δεν έχουν καμία βαρύτητα.
Συμβουλή και πολιτική της εταιρείας μας προς τον καταναλωτή πριν οποιαδήποτε συναλλαγή είναι Ενημέρωση - Έρευνα Αγοράς - Σύγκριση ποιότητας/υπηρεσιών/τιμών.
Γιατί η Νικίας Εμπορία Χρυσού Α.Ε. που μέχρι πρότινος πουλούσε μόνο χονδρική σε εμπόρους στο εξωτερικο, πλέον δραστηριοποιείται και στην λιανική στην ελληνική αγορά, κρατώντας τις ίδιες τιμές, ώστε να οφελείται άμεσα ο Έλληνας καταναλωτής.
Βεβαίως, πλέον η Νικίας Εμπορία Χρυσού Α.Ε. πουλάει διαμάντια και σε ιδιώτες με τους ίδιους όρους που πουλούσε και σε εμπόρους/κατασκευαστές/κοσμηματοπώλες.
Βεβαίως, επιλέγοντας να αγοράσετε ένα διαμάντι από εμάς σε τιμή χονδρικής, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο κόσμημα με αυτό, φτιαγμένο στα γούστα σας και τα μέτρα σας, με ελάχιστο επιπλέον κόστος.
Βεβαίως και αγοράζουμε διαμάντι/διαμαντένιο κόσμημα στις καλύτερες τιμές της χονδρικής αγοράς διαμαντιών, βάση των διεθνών τιμών.
Όλα τα διαμάντια που διαθέτει προς πώληση η εταιρεία μας, προτού γίνουν διαθέσιμα για το κοινό, έχουν δωθεί για πιστοποίηση σε έναν εν των δύο μεγαλυτέρων και αξιόπιστων ινστιτούτων γεμολογίας και πιστοποίησης παγκοσμίως.
Συνεργαζόμαστε μόνο με τα δύο μεγαλύτερα ινστιτούτα γεμολογίας και πιστοποίησης παγκοσμίως, το GIA Αμερικής (http://www.gia.edu/) και το HRD (http://www.hrd.be/en/home.aspx) , και όλα μας τα διαμάντια προς πώληση συνοδεύονται από πιστοποιητικά αυτών, που προσδίδουν αξία και κύρος.
Είτε είστε ιδιώτης και θέλετε να φτιάξετε ένα κόσμημα πλαισιωμένο από διαμάντια, είτε επαγγελματίας, σε εμάς μπορείτε να διαλέξετε μέσα από μεγάλη ποικιλία άδετων (loose) διαμαντιών, συνοδευόμενα από τα διεθνή πιστοποιητικά τους, σε τιμές χονδρικής!!
Επίσης σε εμάς μπορείτε να παραγγείλετε ένα νέο κόσμημα, να κατασκευαστεί όπως το έχετε ακριβώς φανταστεί, διαλέγοντας μέσα από μεγάλη γκάμα μεγέθους - ποιότητας - τιμής άδετων διαμαντιών, πάντα σε τιμές χονδρικής!!
Συνεργαζόμαστε μόνο με τα δύο μεγαλύτερα ινστιτούτα γεμολογίας και πιστοποίησης παγκοσμίως, το GIA Αμερικής και το HRD.
Όλα μας τα διαμάντια προς πώληση συνοδεύονται από πιστοποιητικά αυτών, που προσδίδουν αξία και κύρος.
Επίσης είμαστε μέλη του ομίλου Rapaport/Diamonds.net, του μοναδικού επίσημου φορέα κοστολόγησης της αξιάς διαμαντιών παγκοσμίως, ώστε οι πελάτες μας να είναι σίγουροι ότι οι τιμές μας είναι πάντα αξιόπιστες και ενημερωμένες στην τρέχουσα στιγμή.
Τέλος, εάν θέλετε να πουλήσετε το πολύτιμο διαμαντένιο κόσμημα σας, το αγοράζουμε μετρητοίς - αμέσως - ανεξαρτήτως αξίας, στις καλύτερες τιμές της χονδρικής αγοράς διαμαντιών!!